| Из/в Симферополь | Эконом | Стандарт | Комфорт | Минивэн | Бизнес/Vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт | 600 | 800 | 900 | 1200 | от 2200 |
| Ай-Даниль | 1600 | 1800 | 1900 | 2700 | от 4500 |
| Алупка | 1900 | 2100 | 2300 | 3200 | от 4500 |
| Алушта | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | от 3500 |
| Алушта (Раб. уголок) | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | от 3500 |
| Андреевка (Угловое) | 1400 | 1600 | 1700 | 2200 | от 3500 |
| Армянск | 2600 | 2800 | 3000 | 4000 | от 5500 |
| Балаклава | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | от 4500 |
| Батильман | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | от 4500 |
| Баштановка | 1100 | 1300 | 1500 | 2200 | от 3500 |
| Бахчисарай | 1100 | 1300 | 1500 | 2200 | от 3500 |
| Белогорск | 1200 | 1400 | 1500 | 2200 | от 3500 |
| Береговое (Бахч.район) | 1300 | 1500 | 1700 | 2200 | от 3500 |
| Береговое (Феодосия) | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Береговое (ЮБК) | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Весёлое (Судак) | 2100 | 2300 | 2500 | 3200 | от 4500 |
| Вилино | 1300 | 1500 | 1600 | 2200 | от 2700 |
| Витино | 1700 | 1900 | 2100 | 2900 | от 4000 |
| Героевка (Керчь) | 4200 | 4400 | 4600 | 5700 | от 7000 |
| Гаспра | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | от 4500 |
| Голубой залив | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Гурзуф (Артек) | 1500 | 1700 | 1900 | 2700 | от 4500 |
| Даниловка | 1600 | 1800 | 1900 | 2700 | от 4500 |
| Джанкой | 1800 | 2000 | 2200 | 3100 | от 4500 |
| Евпатория | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | от 4000 |
| Заозерное | 1300 | 1500 | 1700 | 2400 | от 4000 |
| Зеленогорье | 2500 | 2700 | 2900 | 3700 | от 5000 |
| Золотое (Керчь) | 3500 | 3700 | 3800 | 5200 | от 7000 |
| Казантип | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | от 4500 |
| Канака (Канакская балка) | 2000 | 2200 | 2400 | 3400 | от 4500 |
| Кастрополь | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | от 4500 |
| Кацивели | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | от 4500 |
| Кача | 1400 | 1600 | 1700 | 2400 | от 4000 |
| Керчь | 4000 | 4200 | 4400 | 6000 | от 7000 |
| Керчь (Порт-Крым) | 4200 | 4400 | 4600 | 5700 | от 7000 |
| Кикенеиз | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | от 4500 |
| Коктебель | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Кореиз | 1900 | 2100 | 2300 | 3200 | от 4500 |
| Курортное (Керчь) | 4200 | 4400 | 4500 | 6000 | от 6500 |
| Курортное (Щебетовка) | 2100 | 2300 | 2400 | 3700 | от 5000 |
| Курпаты | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | от 4500 |
| Лавровое | 1400 | 1600 | 1700 | 2400 | от 3500 |
| Лазурное | 1300 | 1500 | 1700 | 2400 | от 3700 |
| Ласпи | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | от 4500 |
| Ливадия | 1700 | 1900 | 2100 | 3000 | от 4500 |
| Любимовка | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | от 4000 |
| Малореченское | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | от 4000 |
| Малый Маяк | 1400 | 1600 | 1700 | 2500 | от 4000 |
| Марьино (Ченоморсий) | 2800 | 3000 | 3100 | 4000 | от 5500 |
| Массандра | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | от 4500 |
| Межводное | 2600 | 2800 | 3000 | 4000 | от 5000 |
| Меллас | 2100 | 2300 | 2500 | 3400 | от 4500 |
| Мирный (Казантип) | 1700 | 1900 | 2100 | 2900 | от 4500 |
| Мисхор | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | от 4500 |
| Морское | 2200 | 2400 | 2600 | 3700 | от 5000 |
| Мрия Резорт | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | от 4500 |
| Мыс Сарыч | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | от 4500 |
| Мысовое (Щёлкино) | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | от 6000 |
| Никита | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | от 4500 |
| Научный | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | от 3000 |
| Николаевка | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | от 3200 |
| Новоозерное | 1700 | 1900 | 2100 | 2900 | от 4500 |
| Новоотрадное (Керчь) | 3400 | 3600 | 3700 | 5200 | от 6500 |
| Новофедоровка | 1100 | 1300 | 1400 | 2000 | от 3500 |
| Новый Свет | 2000 | 2200 | 2400 | 3400 | от 5000 |
| Окунёвка | 2800 | 3000 | 3100 | 4200 | от 7000 |
| Оленевка | 2900 | 3100 | 3300 | 4200 | от 7000 |
| Олива | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Оползневое (МРИЯ) | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | от 4500 |
| Орджоникидзе | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Ореанда | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | от 4500 |
| Орлиное | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | от 4500 |
| Орловка | 1400 | 1600 | 1700 | 2400 | от 4000 |
| Отрадное (Магарач) | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | от 4500 |
| Парковое | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | от 4500 |
| Партенит | 1500 | 1700 | 1800 | 2600 | от 4000 |
| Песочное (Щёлкино) | 3300 | 3500 | 3600 | 5200 | от 7000 |
| Песчаное (Вилино) | 1300 | 1500 | 1700 | 2200 | от 4000 |
| Понизовка | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | от 4500 |
| Поповка (Казантип) | 1700 | 1900 | 2100 | 2900 | от 4500 |
| Приветное (Ускут) | 2100 | 2300 | 2500 | 3600 | от 5000 |
| Приморский (Феодосия) | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | от 5000 |
| Родниковское | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 5000 |
| Рыбачье | 1800 | 2000 | 2100 | 3100 | от 4500 |
| Саки | 1000 | 1200 | 1400 | 2200 | от 3500 |
| Саки (сан.Полтава) | 1100 | 1300 | 1500 | 2200 | от 3500 |
| Санаторное | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Санта Барбара (Утёс) | 1400 | 1600 | 1700 | 2600 | от 4000 |
| Севастополь (Камыши) | 1700 | 1900 | 2100 | 3200 | от 4500 |
| Севастополь (Северная) | 1500 | 1700 | 1900 | 2700 | от 4500 |
| Севастополь (Фиолент) | 1700 | 1900 | 2100 | 3100 | от 4500 |
| Севастополь (Центр) | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | от 4500 |
| Семёновка (Щёлкино) | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | от 6000 |
| Семидворье | 1300 | 1500 | 1700 | 2400 | от 4000 |
| Симеиз | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Соколиное | 1700 | 1900 | 2000 | 2900 | от 4500 |
| Солнечногорское | 1500 | 1700 | 1900 | 2700 | от 4000 |
| Сотера (Алушта) | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | от 4000 |
| Судак | 1800 | 2000 | 2200 | 3100 | от 4500 |
| Угловое | 1400 | 1600 | 1700 | 2200 | от 4000 |
| Утёс | 1400 | 1600 | 1700 | 2600 | от 4000 |
| Учкуевка (Севастополь) | 1500 | 1700 | 1900 | 2700 | от 4000 |
| Феодосия | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Форос | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | от 4500 |
| Фрунзе | 1000 | 1200 | 1300 | 2200 | от 3000 |
| Черноморское | 2600 | 2800 | 2900 | 3700 | от 5500 |
| Штормовое | 1700 | 1900 | 2100 | 2900 | от 4500 |
| Щебетовка | 2100 | 2300 | 2400 | 3700 | от 5000 |
| Щёлкино | 3200 | 3400 | 3500 | 4400 | от 6000 |
| Ялта | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | от 4500 |
| Кондиционер | отсутствует | нет гарантии | есть | есть | есть климат |
| Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 600 руб./час | 1000 руб./час | 1500 руб./час |
| Детское кресло или ФЭСТ | отсутствует | бесплатно ФЭСТ кресло по наличию | бесплатне авто кресло | бесплатне 2 авто кресла | бесплатне авто кресло |
| Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. | от 5500 руб. | от 6000 руб. | от 6400 руб. | от 8500 руб. | от 15000 руб. |
Планируете провести отпуск на солнечном полуострове? Навещаете друзей, приглашены на бизнес-встречу или приезжаете в рабочую командировку? Мы знаем, как сделать путешествие по крымским городам и поселкам максимально комфортным и недорогим!
Как это работает? Например, Вам нужно такси Симферополь – Ялта или такси Ялта – Симферополь – без проблем! Вы можете позвонить нам сами или заказать обратный звонок, либо заполнить форму на сайте, указав все подробности будущей поездки. Наш водитель приедет в аэропорт, к паромной переправе, на железнодорожный вокзал или автовокзал, к отелю, офису или дому, и доставит Вас по указанному адресу. Просто, быстро и удобно.
«Крым Круиз» – это выбор практичных людей, рассчитывающих получить первоклассный сервис и при этом не переплатить за него втридорога. Нашу компанию предпочитают пассажиры, которые ценят ответственность и надежность, а также серьезно относятся к вопросам безопасности.
Хотите путешествовать с комфортом, не беспокоясь ни о чем? Тогда «Крым Круиз» – это то, что Вам нужно. Мы всегда на связи, поэтому с удовольствием принимаем как предварительные заказы, так и срочные.
+7 978 99-600-73
+7 978 99-600-83
Нужно ли Вам такси Симферополь – Алушта, либо Вы едете в Евпаторию, к примеру, наша компания предложит Вам оптимальные условия – качественный сервис и приемлемые цены. Благодаря такому подходу «Крым Круиз» занимает одно из лидирующих мест в рыночном сегменте и может гордиться тысячами постоянных клиентов.