| Из/в Краснодар | Стандарт | Комфорт | Минивэн | Комфорт + | Бизнес/Vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Симферополь - Краснодар | 7500 | 8000 | 12000 | 11800 | Договорная |
| Адлер - Краснодар | 8800 | 9400 | 14100 | 13500 | Договорная |
| Алупка - Краснодар | 9000 | 9500 | 12800 | 12900 | Договорная |
| Алушта - Краснодар | 8000 | 8500 | 12500 | 11800 | Договорная |
| Анапа - Краснодар | 3700 | 4000 | 5800 | 5500 | Договорная |
| Армянск - Краснодар | 9000 | 9300 | 12500 | 12200 | Договорная |
| Архипо-осиповка - Краснодар | 4500 | 4800 | 7900 | 7800 | Договорная |
| Аэропорт Симферополь - Краснодар | 7570 | 8000 | 12000 | 11800 | Договорная |
| Балаклава - Краснодар | 8500 | 8800 | 12000 | 11700 | Договорная |
| Владиславовка - Краснодар | 6500 | 6700 | 9000 | 8900 | Договорная |
| Горячий Ключ - Краснодар | 2000 | 2400 | 3300 | 3200 | Договорная |
| Дагомыс - Краснодар | 8600 | 9000 | 14500 | 14300 | Договорная |
| Джанкой - Краснодар | 8500 | 8800 | 12000 | 11700 | Договорная |
| Евпатория - Краснодар | 8200 | 8600 | 11900 | 11500 | Договорная |
| ЖД вокзал Симферополь - Краснодар | 7500 | 8000 | 12000 | 11800 | Договорная |
| Кабардинка - Краснодар | 4700 | 5100 | 7400 | 740 | Договорная |
| Керчь - Краснодар | 4500 | 4800 | 6500 | 6300 | Договорная |
| Коктебель - Краснодар | 6900 | 7200 | 9700 | 9600 | Договорная |
| Кореиз - Краснодар | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 | Договорная |
| Красноперекопск - Краснодар | 9800 | 10100 | 14500 | 14400 | Договорная |
| Крым - Краснодар | 7500 | 8000 | 12000 | 11800 | Договорная |
| Лазаревское - Краснодар | 7000 | 7500 | 12900 | 12700 | Договорная |
| Ливадия - Краснодар | 9700 | 10100 | 14500 | 13700 | Договорная |
| Лоо - Краснодар | 8800 | 9400 | 14100 | 13500 | Договорная |
| Малореченское - Краснодар | 8100 | 8500 | 12800 | 12700 | Договорная |
| Малый маяк - Краснодар | 8500 | 8750 | 13000 | 12800 | Договорная |
| Массандра - Краснодар | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 | Договорная |
| Минеральные Воды - Краснодар | 9000 | 9500 | 15000 | 14700 | Договорная |
| Мисхор - Краснодар | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 | Договорная |
| Москва - Краснодар | 28000 | 30000 | 52000 | 51000 | Договорная |
| Мрия - Краснодар | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 | Договорная |
| Небуг - Краснодар | 6000 | 6500 | 9000 | 8800 | Договорная |
| Новомихайловский - Краснодар | 4500 | 4800 | 7900 | 7800 | Договорная |
| Новороссийск - Краснодар | 3500 | 3700 | 5400 | 5300 | Договорная |
| Новый Свет - Краснодар | 7500 | 7800 | 12900 | 12600 | Договорная |
| Оленевка - Краснодар | 10300 | 10600 | 14900 | 14500 | Договорная |
| Ольгинка - Краснодар | 6000 | 6500 | 9000 | 8800 | Договорная |
| Оползневое - Краснодар | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 | Договорная |
| Орджоникидзе - Краснодар | 6900 | 7200 | 9700 | 9600 | Договорная |
| Орловка - Краснодар | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 | Договорная |
| Отрадное - Краснодар | 8700 | 8980 | 12500 | 12350 | Договорная |
| Парковое - Краснодар | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 | Договорная |
| Партенит - Краснодар | 9200 | 9700 | 13800 | 13300 | Договорная |
| Первомайское - Краснодар | 6500 | 6700 | 9000 | 8900 | Договорная |
| Песочное - Краснодар | 5200 | 5500 | 8300 | 8200 | Договорная |
| Песчаное - Краснодар | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 | Договорная |
| Понизовка - Краснодар | 9800 | 10200 | 14800 | 13800 | Договорная |
| Поповка - Краснодар | 9500 | 9800 | 14000 | 13800 | Договорная |
| Прибрежное - Краснодар | 8200 | 8400 | 11500 | 11000 | Договорная |
| Приветное - Краснодар | 8100 | 8500 | 11760 | 11650 | Договорная |
| Приморский - Краснодар | 6100 | 6900 | 9200 | 9100 | Договорная |
| Ростов-на-дону - Краснодар | 6500 | 7000 | 9700 | 9950 | Договорная |
| Рыбачье - Краснодар | 8100 | 8500 | 12800 | 12700 | Договорная |
| Саки - Краснодар | 8200 | 8400 | 11500 | 11000 | Договорная |
| Санкт-Петербург - Краснодар | 45000 | 48000 | 68000 | 66000 | 5000 3350 |
| Саратов - Краснодар | 28000 | 30000 | 52000 | 51000 | Договорная |
| Севастополь - Краснодар | 8700 | 900 | 12000 | 11900 | Договорная |
| Семидворье - Краснодар | 8600 | 8900 | 12000 | 11950 | Договорная |
| Симеиз - Краснодар | 8890 | 9280 | 12840 | 11860 | Договорная |
| Солнечногорское - Краснодар | 8100 | 8500 | 11800 | 11700 | Договорная |
| Сочи - Краснодар | 8600 | 9000 | 14500 | 14300 | Договорная |
| Сочи аэропорт - Краснодар | 8770 | 9400 | 14100 | 13500 | Договорная |
| Ставрополь - Краснодар | 8500 | 9000 | 15000 | 14700 | Договорная |
| Старый Крым - Краснодар | 6000 | 6200 | 8500 | 8200 | Договорная |
| Судак - Краснодар | 7300 | 7600 | 9900 | 9600 | Договорная |
| Супсех - Краснодар | 3700 | 4000 | 5800 | 5500 | Договорная |
| Таганрог - Краснодар | 6500 | 7000 | 9700 | 9950 | Договорная |
| Тамань - Краснодар | 4400 | 4700 | 6400 | 6200 | Договорная |
| Темрюк - Краснодар | 3400 | 3700 | 5400 | 5000 | Договорная |
| Туапсе - Краснодар | 6000 | 6500 | 9000 | 8800 | Договорная |
| Угловое - Краснодар | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 | Договорная |
| Утес - Краснодар | 8400 | 8700 | 11500 | 10700 | Договорная |
| Феодосия - Краснодар | 6000 | 6200 | 8500 | 8200 | Договорная |
| Форос - Краснодар | 8900 | 9300 | 12900 | 12800 | Договорная |
| Черноморское - Краснодар | 8600 | 8900 | 11800 | 11600 | Договорная |
| Чонгар - Краснодар | 9000 | 9300 | 13900 | 13800 | Договорная |
| Ялта - Краснодар | 9500 | 9800 | 14000 | 13700 | Договорная |
| Кондиционер | нет гарантии | есть | есть | есть климат | есть климат |
| Ожиданиев аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Ожидание по маршруту(остановка более 10 мин.) | 500 руб./час | 600 руб./час | 900 руб./час | 1000 руб./час | 1500 руб./час |
| Детское кресло или ФЭСТ | отсутствует | бесплатное авто кресло | бесплатное 2 авто кресла | бесплатное авто кресло | бесплатное авто кресло |
| Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. | от 6000 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 10000 руб. | от 15000 руб. |
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ В
ТАБЛИЦЕ НУЖНЫЙ ГОРОД/ПОСЁЛОК, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ НАМ +8(978) 996-00-73!!!
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ
БЕСПЛАТНО ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Желаете посетить роскошный город на юго-западе России как турист, едете в командировку либо на деловую встречу, а может, собираетесь навестить родных или друзей? К Вашим услугам – служба такси «Крым Круиз», которая сделает поездку максимально комфортной и приемлемой по стоимости.
Возможно, Вы уже находитесь здесь и хотите, к примеру, забронировать трансфер Краснодар – Сочи, мы также Вам в этом поможем! Водитель приедет в аэропорт, к паромной переправе, на железнодорожный вокзал или автовокзал, заберет Вас из отеля, офиса или дома, и доставит Вас по указанному адресу в целости и сохранности. Просто, быстро и удобно.
Мы очень внимательно относимся к пожеланиям наших пассажиров, всегда ответственно подходим к вопросам безопасности. Поэтому, в частности, «Крым Круиз» за годы работы успел заслужить безупречную репутацию и доверие тысяч клиентов, многие из которых обращаются к нам постоянно, и только к нам.
«Крым Круиз» – правильное решение для путешествий по крымскому полуострову и югу России. С нами Вам не придется ни о чем волноваться – все продумано до мелочей. Мы всегда на связи, поэтому с удовольствием принимаем как предварительные заказы, так и мгновенные – отправим машину в кратчайшие сроки.
Нужен ли Вам трансфер Краснодар – Ставрополь, либо Вы желаете отправиться, к примеру, в Ялту или Евпаторию, с нами любая Ваша поездка будет очень комфортной и выгодной. Обращайтесь, чтобы убедиться в этом на собственном опыте!