| Из/в Анапа | Стандарт | Комфорт | Минивэн | Комфорт + | Бизнес/Vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Симферополь - Анапа | 5500 | 6000 | 8500 | 8300 | Договорная |
| Агой - Анапа | 6000 | 6400 | 9500 | 9250 | Договорная |
| Адлер - Анапа | 8900 | 9600 | 15400 | 15850 | Договорная |
| Алупка - Анапа | 6900 | 7300 | 11300 | 11100 | Договорная |
| Алушта - Анапа | 6500 | 7000 | 10500 | 10300 | Договорная |
| Архипо-осиповка - Анапа | 5000 | 5500 | 9600 | 8650 | Договорная |
| Аэропорт Симферополь - Анапа | 5500 | 6000 | 8500 | 8300 | Договорная |
| Балаклава - Анапа | 6800 | 7000 | 9700 | 9600 | Договорная |
| Витязево - Анапа | 1000 | 1200 | 1600 | 1500 | Договорная |
| Владиславовка - Анапа | 4200 | 4400 | 6300 | 6100 | Договорная |
| Геленджик - Анапа | 2900 | 3300 | 4700 | 4750 | Договорная |
| Гурзуф - Анапа | 6700 | 7400 | 10800 | 10500 | Договорная |
| Дагомыс - Анапа | 8700 | 9400 | 15200 | 15650 | Договорная |
| Джанкой - Анапа | 6700 | 7200 | 10500 | 10000 | Договорная |
| Джубга - Анапа | 5000 | 5500 | 9600 | 8650 | Договорная |
| Евпатория - Анапа | 6700 | 7200 | 10800 | 10500 | Договорная |
| ЖД вокзал Симферополь - Анапа | 5500 | 6000 | 8000 | 8300 | Договорная |
| Кабардинка - Анапа | 2900 | 3300 | 4700 | 4750 | Договорная |
| Керчь - Анапа | 2200 | 2400 | 3200 | 3000 | Договорная |
| Коктебель - Анапа | 4400 | 4700 | 6500 | 6300 | Договорная |
| Кореиз - Анапа | 6800 | 7200 | 10300 | 9900 | Договорная |
| Краснодар - Анапа | 3700 | 4000 | 5800 | 5500 | Договорная |
| Красноперекопск - Анапа | 7800 | 8300 | 13000 | 12300 | Договорная |
| Крым - Анапа | 5500 | 6000 | 8500 | 8300 | Договорная |
| Лазаревское - Анапа | 7700 | 8400 | 12200 | 13650 | Договорная |
| Ласпи - Анапа | 7700 | 8200 | 11600 | 11300 | Договорная |
| Лермонтово - Анапа | 5000 | 5500 | 9600 | 8650 | Договорная |
| Ливадия - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 | Договорная |
| Лоо - Анапа | 8900 | 9600 | 15400 | 15850 | Договорная |
| Любимовка - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 | Договорная |
| Малореченское - Анапа | 6000 | 6500 | 9400 | 8700 | Договорная |
| Малый маяк - Анапа | 6400 | 6600 | 9400 | 9200 | Договорная |
| Массандра - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 | Договорная |
| Минеральные Воды - Анапа | 12000 | 12500 | 19000 | 18650 | Договорная |
| Мирный - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 | Договорная |
| Мисхор - Анапа | 7400 | 7800 | 11300 | 11100 | Договорная |
| Москва - Анапа | 25700 | 29000 | 45800 | 44500 | Договорная |
| Мрия - Анапа | 7400 | 7800 | 11300 | 11100 | Договорная |
| Мысхако - Анапа | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 | Договорная |
| Никита - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 | Договорная |
| Новомихайловский - Анапа | 5000 | 5500 | 9600 | 8650 | Договорная |
| Новороссийск - Анапа | 1700 | 1900 | 2700 | 2650 | Договорная |
| Новый Свет - Анапа | 5200 | 5500 | 8490 | 8000 | Договорная |
| Оленевка - Анапа | 8300 | 8600 | 14000 | 13800 | Договорная |
| Ольгинка - Анапа | 6000 | 6400 | 9500 | 9250 | Договорная |
| Оползневое - Анапа | 7400 | 7800 | 11300 | 11100 | Договорная |
| Орджоникидзе - Анапа | 4400 | 4700 | 6500 | 6300 | Договорная |
| Орловка - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 | Договорная |
| Отрадное - Анапа | 6700 | 6900 | 9800 | 9700 | Договорная |
| Парковое - Анапа | 7400 | 7800 | 11300 | 11100 | Договорная |
| Партенит - Анапа | 6700 | 7400 | 10800 | 10500 | Договорная |
| Первомайское - Анапа | 4200 | 4400 | 6300 | 6100 | Договорная |
| Песочное - Анапа | 3500 | 3700 | 5400 | 5200 | Договорная |
| Песчаное - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 | Договорная |
| Понизовка - Анапа | 7400 | 7800 | 11300 | 11100 | Договорная |
| Поповка - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 | Договорная |
| Прибрежное - Анапа | 6500 | 7000 | 9900 | 9800 | Договорная |
| Приветное - Анапа | 6000 | 6500 | 9400 | 8700 | Договорная |
| Приморский - Анапа | 4000 | 4400 | 6000 | 5800 | Договорная |
| Ростов-на-дону - Анапа | 7000 | 7400 | 10500 | 10400 | Договорная |
| Рыбачье - Анапа | 6000 | 6500 | 9400 | 8700 | Договорная |
| Саки - Анапа | 6500 | 7000 | 9900 | 9800 | Договорная |
| Санкт-Петербург - Анапа | 37700 | 40000 | 65800 | 66500 | Договорная |
| Саратов - Анапа | 25700 | 29000 | 45800 | 44500 | Договорная |
| Севастополь - Анапа | 6600 | 6800 | 9500 | 9200 | Договорная |
| Семидворье - Анапа | 6600 | 6800 | 9700 | 9600 | Договорная |
| Симеиз - Анапа | 7000 | 7300 | 11360 | 9900 | Договорная |
| Солнечногорское - Анапа | 6000 | 6500 | 9400 | 8700 | Договорная |
| Сочи - Анапа | 8700 | 9400 | 15200 | 15650 | Договорная |
| Сочи аэропорт - Анапа | 8850 | 9600 | 15400 | 15850 | Договорная |
| Ставрополь - Анапа | 11000 | 11500 | 18000 | 17650 | Договорная |
| Старый Крым - Анапа | 3900 | 4300 | 5800 | 5500 | Договорная |
| Судак - Анапа | 4900 | 5100 | 7900 | 7700 | Договорная |
| Супсех - Анапа | 800 | 1000 | 1500 | 1400 | Договорная |
| Таганрог - Анапа | 7000 | 7400 | 10500 | 10400 | Договорная |
| Тамань - Анапа | 2300 | 2500 | 3600 | 3500 | Договорная |
| Темрюк - Анапа | 1800 | 2000 | 2600 | 2500 | Договорная |
| Туапсе - Анапа | 6000 | 6400 | 9500 | 9250 | Договорная |
| Утес - Анапа | 6650 | 6900 | 9800 | 9500 | Договорная |
| Феодосия - Анапа | 3900 | 4300 | 5800 | 5500 | Договорная |
| Форос - Анапа | 7400 | 7700 | 10600 | 10300 | Договорная |
| Черноморское - Анапа | 8000 | 8500 | 13500 | 12800 | Договорная |
| Чонгар - Анапа | 6900 | 7200 | 9800 | 9700 | Договорная |
| Штормовое - Анапа | 6800 | 7200 | 9500 | 9400 | Договорная |
| Щелкино - Анапа | 3500 | 3800 | 5500 | 5400 | Договорная |
| Ялта - Анапа | 7000 | 7500 | 9900 | 9700 | Договорная |
| Кондиционер | нет гарантии | есть | есть | есть климат | есть климат |
| Ожиданиев аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Ожидание по маршруту(остановка более 10 мин.) | 500 руб./час | 600 руб./час | 900 руб./час | 1000 руб./час | 1500 руб./час |
| Детское кресло или ФЭСТ | отсутствует | бесплатное авто кресло | бесплатное 2 авто кресла | бесплатное авто кресло | бесплатное авто кресло |
| Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. | от 6000 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 10000 руб. | от 15000 руб. |
Один из самых популярных российских курортов, расположенный в юго-западной части Краснодарского края, ежегодно принимает тысячи туристов. Если Вы также решили посетить этот замечательный город для отдыха, работы или деловой встречи, мы с удовольствием поможем добраться до него с максимальным комфортом.
Предпочесть «Крым Круиз» будет верным решением также, если Вы уже находитесь здесь и собираетесь, например, побывать на гостеприимном полуострове. Сервис высокого качества и достаточно доступные цены делают нашу компанию востребованной у пассажиров, поэтому многие, в том числе, бронируют трансфер Анапа – Евпатория именно у нас.
Мы в нужное время заберем Вас из аэропорта, с железнодорожного вокзала или автовокзала, подъедем к отелю, офису или дому, и доставим Вас по указанному адресу. Просто, быстро и удобно!
Внимательное отношение к пожеланиям пассажиров, ответственный подход и серьезное внимание к вопросам безопасности – принципы работы «Крым Круиз», благодаря которым мы входим в число лидеров рыночного сегмента. Путешествовать с нами Вам точно понравится!
«Крым Круиз» – без преувеличения достойный выбор для путешествий по крымскому полуострову и югу России. Мы всегда на связи, поэтому с удовольствием принимаем как предварительные заказы, так и мгновенные – отправим машину в кратчайшие сроки.
+7 978 99-600-73
+7 978 99-600-83
Нужен ли Вам трансфер Анапа аэропорт – Судак, либо Вы желаете отправиться, к примеру, в Минеральные Воды, с нами любая Ваша поездка будет очень комфортной и приятной. Обращайтесь в удобное время, и мы с радостью доставим Вас по адресу!