ЦЕНЫ НА ТАКСИ ПО ЮГУ И РОССИИ ИЗ/В СТАВРОПОЛЬ 2023 - 2024

Из/в Ставрополь Стандарт Комфорт Минивэн Комфорт + Бизнес/Vip
Симферополь - Ставрополь 13800 14600 21500 21900 Договорная
Адлер - Ставрополь 11500 12000 22000 21500 Договорная
Алушта - Ставрополь 14900 15800 23000 23200 Договорная
Анапа - Ставрополь 11000 11500 18000 17650 Договорная
Астрахань - Ставрополь 13500 14000 22500 22900 Договорная
Аэропорт Симферополь - Ставрополь 13800 14600 21500 21900 Договорная
Балаклава - Ставрополь 14990 15780 23900 24190 Договорная
Геленджик - Ставрополь 10800 11200 17500 17000 Договорная
Горячий Ключ - Ставрополь 8500 9000 15000 14700 Договорная
Дагомыс - Ставрополь 11300 11750 22000 21500 Договорная
Джанкой - Ставрополь 15000 15800 25000 24990 Договорная
Джубга - Ставрополь 9900 10400 16000 16500 Договорная
Евпатория - Ставрополь 14990 15900 23150 23300 Договорная
ЖД вокзал Симферополь - Ставрополь 13890 14680 21500 21900 Договорная
Кабардинка - Ставрополь 10800 11200 17500 17000 Договорная
Керчь - Ставрополь 10600 11300 17900 18200 Договорная
Коктебель - Ставрополь 12500 13200 20400 20800 Договорная
Кореиз - Ставрополь 15500 16300 25700 25990 Договорная
Краснодар - Ставрополь 8500 9000 15000 14700 Договорная
Крым - Ставрополь 13800 14600 21500 21900 Договорная
Лазаревское - Ставрополь 10300 10700 18000 18500 Договорная
Ласпи - Ставрополь 15550 16380 25800 25980 Договорная
Лермонтово - Ставрополь 9900 10400 16000 16500 Договорная
Ливадия - Ставрополь 15000 15800 25000 24990 Договорная
Лоо - Ставрополь 11500 12000 22000 21500 Договорная
Любимовка - Ставрополь 14990 15780 23900 24190 Договорная
Малый маяк - Ставрополь 14700 15500 24500 24690 Договорная
Минеральные Воды - Ставрополь 3500 3800 5500 5400 Договорная
Мирный - Ставрополь 15500 16200 25400 25500 Договорная
Мисхор - Ставрополь 15500 16300 25700 25990 Договорная
Москва - Ставрополь 27000 28500 45000 43500 Договорная
Мрия - Ставрополь 15500 16300 25700 25990 Договорная
Небуг - Ставрополь 11300 11700 22000 21500 Договорная
Новомихайловский - Ставрополь 9900 10400 16000 16500 Договорная
Новороссийск - Ставрополь 9800 10500 16000 15500 Договорная
Новый Свет - Ставрополь 13200 14000 21600 21990 Договорная
Ольгинка - Ставрополь 11300 11700 22000 21500 Договорная
Орджоникидзе - Ставрополь 12500 13200 20400 20800 Договорная
Орловка - Ставрополь 14990 15780 23900 24190 Договорная
Отрадное - Ставрополь 14950 15790 25000 24990 Договорная
Парковое - Ставрополь 15500 16300 25700 25990 Договорная
Партенит - Ставрополь 14700 15490 24500 24690 Договорная
Первомайское - Ставрополь 12500 13300 20500 20900 Договорная
Песочное - Ставрополь 12000 12800 20400 20800 Договорная
СПесчаное - Ставрополь 14990 15780 23900 24190 Договорная
Понизовка - Ставрополь 15500 16300 25700 25990 Договорная
Поповка - Ставрополь 15500 16200 25400 25500 Договорная
Прибрежное - Ставрополь 14500 15200 24000 24200 Договорная
Приветное - Ставрополь 15300 16100 24900 25250 Договорная
Приморский - Ставрополь 12300 13000 20200 20200 Договорная
Ростов-на-дону - Ставрополь 8000 8500 14000 14200 Договорная
Рыбачье - Ставрополь 15300 16100 24900 25250 Договорная
Саки - Ставрополь 14500 15200 24000 24200 Договорная
Санкт-Петербург - Ставрополь 40000 42000 62000 61000 Договорная
Саратов - Ставрополь 27000 28500 45000 43500 Договорная
Севастополь - Ставрополь 15000 15800 24000 24200 Договорная
Семидворье - Ставрополь 15300 16100 24900 25250 Договорная
Симеиз - Ставрополь 15500 16300 25700 25990 Договорная
Солнечногорское - Ставрополь 15300 16100 24900 25250 Договорная
Сочи - Ставрополь 11300 11750 22000 21500 Договорная
Сочи аэропорт - Ставрополь 11450 12000 22000 21500 Договорная
Старый Крым - Ставрополь 12300 13000 20200 20200 Договорная
Судак - Ставрополь 13000 13800 21400 21800 Договорная
Супсех - Ставрополь 11000 11500 18000 17650 Договорная
Таганрог - Ставрополь 8000 8500 14000 14200 Договорная
Тамань - Ставрополь 12000 12500 18700 18650 Договорная
Темрюк - Ставрополь 11000 11500 18000 17650 Договорная
Туапсе - Ставрополь 11300 1170 22000 21500 Договорная
Утес - Ставрополь 14700 15490 24500 24690 Договорная
Феодосия - Ставрополь 12300 13000 20200 20200 Договорная
Ялта - Ставрополь 15000 15800 25000 24990 Договорная
Кондиционер нет гарантии есть есть есть климат есть климат
Ожиданиев аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту(остановка более 10 мин.) 500 руб./час 600 руб./час 900 руб./час 1000 руб./час 1500 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ отсутствует бесплатное авто кресло бесплатное 2 авто кресла бесплатное авто кресло бесплатное авто кресло
Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. от 6000 руб. от 6500 руб. от 8500 руб. от 10000 руб. от 15000 руб.
ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА
В стоимость такси входит: подача автомобиля в любую точку Крыма и юга России: городов Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Ставрополь и Краснодар, а также других населенных пунктов Краснодарского и Ставропольского края. Кроме того, в тариф включено ожидание в случае непредвиденной задержки рейса и установка детского автокресла. Цены указаны за трансфер пассажиров в одном направлении, по адресу без доплат.
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ В ТАБЛИЦЕ НУЖНЫЙ ГОРОД/ПОСЁЛОК, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ НАМ +8(978) 996-00-73!!! ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК 

Междугороднее такси по югу России из/в Ставрополь

Собираетесь посетить один из крупнейших городов Северного Кавказа и Северо-Кавказского федерального округа как турист? Запланирована деловая встреча или предстоит рабочая командировка? А может, Вы решили навестить друзей или родственников. Служба такси «Крым Круиз» сделает поездку максимально комфортной!

А может, Вы уже находитесь здесь и хотите, к примеру, забронировать трансфер Ставрополь – Краснодар, мы к Вашим услугам! Водитель приедет в аэропорт, на железнодорожный вокзал или автовокзал, заберет Вас из отеля, офиса или дома, и доставит Вас по указанному адресу в целости и сохранности. Вам останется лишь наслаждаться видами из окон авто по маршруту.

Почему Вам стоит заказать такси Ставрополь – Минеральные Воды в нашей компании?

Ответственный подход, продуманные условия, внимательное отношение к пожеланиям пассажиров и серьезное отношение к вопросам безопасности – только часть преимуществ, благодаря которым «Крым Круиз» занимает уверенные позиции среди лидеров рыночного сегмента. Привлекает клиентов также высокий уровень обслуживания и демократичные цены. 

Как сделать заказ такси Минеральные Воды – Ставрополь и не только?

Выбор компании «Крым Круиз» для путешествий по крымскому полуострову и югу России, несомненно, будет правильным. С нами Вам не придется ни о чем волноваться. Мы всегда на связи, поэтому с удовольствием принимаем как предварительные заказы, так и мгновенные – отправим машину в кратчайшие сроки. 

Забронировать трансфер Ставрополь аэропорт – Крым можно разными способами:

 +7 978 99-600-73

      +7 978 99-600-83

Нужно ли Вам такси из Ставрополя в Симферополь, либо Вы желаете отправиться, к примеру, в Ялту или Ростов-на-Дону, мы предложим Вам очень выгодные решения. Хотите путешествовать недорого и с комфортом – Вам к нам!

Перейти на главную страницу
ИП: Розложко Александр Андреевич ИНН: 910210928830
Все права защищены. Powered by Crimea-Cruise © 2015
© 2015 – 2019 CRIMEA-CRUISE
ИП: Розложко Александр Андреевич ИНН: 910210928830
Все права защищены. Powered by Crimea-Cruise © 2015
© 2015 – 2019 CRIMEA-CRUISE