Из/в Минеральные Воды | Стандарт | Комфорт | Минивэн | Комфорт + | Бизнес/Vip |
---|---|---|---|---|---|
Симферополь - Минеральные Воды | 14800 | 15600 | 21500 | 21900 | Договорная |
Адлер - Минеральные Воды | 12500 | 13000 | 23000 | 22500 | Договорная |
Алупка - Минеральные Воды | 16500 | 17300 | 26700 | 26990 | Договорная |
Алушта - Минеральные Воды | 15900 | 16800 | 24500 | 24200 | Договорная |
Анапа - Минеральные Воды | 12000 | 12500 | 19000 | 18650 | Договорная |
Архипо-осиповка - Минеральные Воды | 12000 | 12700 | 18500 | 18400 | Договорная |
Астрахань - Минеральные Воды | 13000 | 13500 | 22500 | 22950 | Договорная |
Аэропорт Симферополь - Минеральные Воды | 14800 | 15600 | 21500 | 21900 | Договорная |
Балаклава - Минеральные Воды | 15990 | 15780 | 23900 | 24190 | Договорная |
Витязево - Минеральные Воды | 12500 | 13000 | 19500 | 19150 | Договорная |
Горячий Ключ - Минеральные Воды | 9000 | 9500 | 15000 | 14700 | Договорная |
Гурзуф - Минеральные Воды | 15800 | 15490 | 25800 | 25890 | Договорная |
Дагомыс - Минеральные Воды | 12300 | 12700 | 22000 | 21500 | Договорная |
Джанкой - Минеральные Воды | 16000 | 16800 | 26000 | 25990 | Договорная |
Джубга - Минеральные Воды | 12000 | 12700 | 18500 | 18400 | Договорная |
Евпатория - Минеральные Воды | 15990 | 15900 | 24550 | 24300 | Договорная |
ЖД вокзал Симферополь - Минеральные Воды | 15890 | 15680 | 22500 | 22300 | Договорная |
Кабардинка - Минеральные Воды | 11800 | 12200 | 18500 | 17700 | Договорная |
Керчь - Минеральные Воды | 11600 | 12300 | 17900 | 18200 | Договорная |
Коктебель - Минеральные Воды | 13500 | 14200 | 20400 | 20800 | Договорная |
Краснодар - Минеральные Воды | 9000 | 9500 | 15000 | 14700 | Договорная |
Красноперекопск - Минеральные Воды | 16850 | 17250 | 26390 | 26730 | Договорная |
Крым - Минеральные Воды | 14800 | 15600 | 21500 | 21900 | Договорная |
Лазаревское - Минеральные Воды | 11300 | 11700 | 17000 | 17500 | Договорная |
Лермонтово - Минеральные Воды | 12000 | 12700 | 18500 | 18400 | Договорная |
Москва - Минеральные Воды | 28000 | 28900 | 45000 | 43500 | Договорная |
Мрия - Минеральные Воды | 16500 | 17300 | 25700 | 25990 | Договорная |
Мысхако - Минеральные Воды | 10800 | 11500 | 16000 | 15500 | Договорная |
Небуг - Минеральные Воды | 11000 | 11500 | 17000 | 16500 | Договорная |
Новомихайловский - Минеральные Воды | 12000 | 12700 | 18500 | 18400 | Договорная |
Новороссийск - Минеральные Воды | 10800 | 11500 | 16000 | 15500 | Договорная |
Новый Свет - Минеральные Воды | 14200 | 14800 | 21600 | 21990 | Договорная |
Ольгинка - Минеральные Воды | 11000 | 11500 | 17000 | 16500 | Договорная |
Орджоникидзе - Минеральные Воды | 13500 | 14200 | 20400 | 20800 | Договорная |
Орловка - Минеральные Воды | 15990 | 16780 | 23900 | 24190 | Договорная |
Отрадное - Минеральные Воды | 15950 | 16790 | 25000 | 24990 | Договорная |
Парковое - Минеральные Воды | 16500 | 17300 | 25700 | 25990 | Договорная |
Партенит - Минеральные Воды | 15700 | 16490 | 24500 | 24690 | Договорная |
Первомайское - Минеральные Воды | 13500 | 14300 | 21800 | 21900 | Договорная |
Песочное - Минеральные Воды | 13000 | 13600 | 20400 | 20800 | Договорная |
Песчаное - Минеральные Воды | 15990 | 16780 | 23900 | 24190 | Договорная |
Понизовка - Минеральные Воды | 16500 | 17300 | 25700 | 25990 | Договорная |
Поповка - Минеральные Воды | 16500 | 17200 | 25400 | 25500 | Договорная |
Прибрежное - Минеральные Воды | 15500 | 16200 | 24000 | 24200 | Договорная |
Приветное - Минеральные Воды | 16300 | 17100 | 24900 | 25250 | Договорная |
Приморский - Минеральные Воды | 13300 | 14000 | 20200 | 20200 | Договорная |
Ростов-на-дону - Минеральные Воды | 9000 | 9500 | 14000 | 14200 | Договорная |
Рыбачье - Минеральные Воды | 16300 | 16900 | 24900 | 25250 | Договорная |
Саки - Минеральные Воды | 15500 | 16200 | 24000 | 24200 | Договорная |
Санкт-Петербург - Минеральные Воды | 40500 | 42500 | 62000 | 61000 | Договорная |
Саратов - Минеральные Воды | 28000 | 28900 | 45000 | 43500 | Договорная |
Севастополь - Минеральные Воды | 15700 | 16500 | 24000 | 24200 | Договорная |
Семидворье - Минеральные Воды | 16300 | 16900 | 24900 | 25250 | Договорная |
Симеиз - Минеральные Воды | 16500 | 17200 | 25700 | 25990 | Договорная |
Солнечногорское - Минеральные Воды | 16300 | 16800 | 24900 | 25250 | Договорная |
Сочи - Минеральные Воды | 12300 | 12700 | 22000 | 21500 | Договорная |
Сочи аэропорт - Минеральные Воды | 12450 | 13000 | 23000 | 22500 | Договорная |
Ставрополь - Минеральные Воды | 3500 | 3800 | 5500 | 5400 | Договорная |
Старый Крым - Минеральные Воды | 13300 | 14000 | 20200 | 20200 | Договорная |
Судак - Минеральные Воды | 14000 | 14800 | 21400 | 21800 | Договорная |
Супсех - Минеральные Воды | 12000 | 12500 | 19000 | 18650 | Договорная |
Таганрог - Минеральные Воды | 9000 | 9500 | 14000 | 14200 | Договорная |
Тамань - Минеральные Воды | 11000 | 11500 | 17000 | 16850 | Договорная |
Темрюк - Минеральные Воды | 10000 | 10500 | 17000 | 16650 | Договорная |
Туапсе - Минеральные Воды | 11000 | 11500 | 17000 | 16500 | Договорная |
Угловое - Минеральные Воды | 15990 | 16780 | 23900 | 24190 | Договорная |
Феодосия - Минеральные Воды | 13300 | 14000 | 20200 | 20200 | Договорная |
Ялта - Минеральные Воды | 15800 | 16400 | 25000 | 24990 | Договорная |
Кондиционер | нет гарантии | есть | есть | есть климат | есть климат |
Ожиданиев аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту(остановка более 10 мин.) | 500 руб./час | 600 руб./час | 900 руб./час | 1000 руб./час | 1500 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | отсутствует | бесплатное авто кресло | бесплатное 2 авто кресла | бесплатное авто кресло | бесплатное авто кресло |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. | от 6000 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 10000 руб. | от 15000 руб. |
Решили остановиться в живописном городе Ставропольского края на юге России как турист? Возможно, у Вас запланирована здесь деловая встреча или предстоит рабочая командировка? В любом случае решение обратиться в службу такси «Крым Круиз» будет верным, ведь с нами поездки комфортны и очень выгодны!
А может, Вы уже находитесь здесь и хотите, к примеру, забронировать трансфер Минеральные Воды – Краснодар, смело обращайтесь к нам! Водитель подъедет в аэропорт, на железнодорожный вокзал или автовокзал, заберет Вас из отеля, офиса или дома, и доставит Вас по указанному адресу быстро и аккуратно. Вам не нужно будет ни о чем волноваться, ведь мы уже обо всем подумали!
Пассажиры уважают «Крым Круиз» за внимательное отношение к их просьбам и пожеланиям, за ответственный подход и серьезное внимание к вопросам безопасности. Мы обеспечиваем сервис высокого качества, сохраняя достаточно приемлемые цены. Поэтому, в том числе, наша служба пользуется доверием клиентов и их количество ежегодно увеличивается.
Без сомнения «Крым Круиз» – верный выбор службы для путешествий по крымскому полуострову и югу России. С нами Вам не придется ни о чем волноваться. Мы всегда на связи, поэтому с удовольствием принимаем как предварительные заказы, так и мгновенные – отправим машину в кратчайшие сроки.
+7 978 99-600-73
+7 978 99-600-83
Нужен ли Вам трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Симферополь, либо Вы желаете отправиться, к примеру, в Сочи или Ростов-на-Дону, Вы всегда можете обратиться к нам. С нами путешествовать недорого и очень приятно. Вы можете убедиться в этом лично!