ЦЕНЫ НА ТАКСИ ПО ЮГУ И РОССИИ ИЗ/В СОЧИ 2023 - 2024

Из/в Сочи Стандарт Комфорт Минивэн Комфорт + Бизнес/Vip
Крым - Сочи 13800 14600 21500 21900 Договорная
Симферополь - Сочи 13800 14600 21500 21900 Договорная
Агой - Сочи 5000 5500 7900 7800 Договорная
Адлер - Сочи 1300 1500 2500 2400 Договорная
Алупка - Сочи 15500 16300 25700 25990 Договорная
Алушта - Сочи 14900 15800 23000 23200 Договорная
Анапа - Сочи 8700 9400 15200 15650 Договорная
Архипо-осиповка - Сочи 7400 7900 11700 11800 Договорная
Астрахань - Сочи 20300 20700 33000 33500 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи 13850 14600 21500 21900 Договорная
Балаклава - Сочи 14990 15780 23900 24190 Договорная
Витязево - Сочи 8650 9350 15200 15650 Договорная
Геленджик - Сочи 6500 6800 10600 10500 Договорная
Горячий Ключ - Сочи 8600 9000 14500 14300 Договорная
Гурзуф - Сочи 14800 15490 24800 24890 Договорная
Дагомыс - Сочи 1700 1900 2700 2650 Договорная
Джанкой - Сочи 15000 15800 25000 24990 Договорная
Джубга - Сочи 7400 7900 11700 11800 Договорная
Евпатория - Сочи 14990 15900 23150 23300 Договорная
ЖД вокзал Симферополь - Сочи 13890 14680 21500 21900 Договорная
Кабардинка - Сочи 6500 6800 10600 10500 Договорная
Керчь - Сочи 10600 11300 17900 18200 Договорная
Коктебель - Сочи 12500 13200 20400 20800 Договорная
Кореиз - Сочи 15500 16300 25700 25990 Договорная
Красная Поляна - Сочи 2500 3000 4000 3900 Договорная
Краснодар - Сочи 8600 9000 14500 14300 Договорная
Красноперекопск - Сочи 16150 16850 26390 26730 Договорная
Лазаревское - Сочи 2600 2900 4400 4300 Договорная
Ласпи - Сочи 15550 16380 25800 25980 Договорная
Лермонтово - Сочи 7400 7900 11700 11800 Договорная
Ливадия - Сочи 15000 15800 25000 24990 Договорная
Лоо - Сочи 1750 1950 2800 2750 Договорная
Любимовка - Сочи 14990 15780 23900 24190 Договорная
Малореченское - Сочи 15300 16100 24900 25250 Договорная
Малый маяк - Сочи 14700 15500 24500 24690 Договорная
Массандра - Сочи 15000 15800 25000 24990 Договорная
Минеральные Воды - Сочи 12300 12700 22000 21500 Договорная
Мирный - Сочи 15500 16200 25400 25500 Договорная
Мисхор - Сочи 15500 16300 25700 25990 Договорная
Москва - Сочи 35000 37000 57000 56000 Договорная
Мрия - Сочи 15500 16300 25700 25990 Договорная
Небуг - Сочи 5000 5500 7900 7800 Договорная
Новомихайловский - Сочи 7400 7900 11700 11800 Договорная
Новороссийск - Сочи 6800 7200 11000 10800 Договорная
Новый Свет - Сочи 13200 14000 21600 21990 Договорная
Оленевка - Сочи 16150 16850 26390 26730 Договорная
Ольгинка - Сочи 5000 5500 7900 7800 Договорная
Оползневое - Сочи 15500 16300 25700 25990 Договорная
Орджоникидзе - Сочи 12500 13200 20400 20800 Договорная
Орловка - Сочи 14990 15780 23900 24190 Договорная
Отрадное - Сочи 14950 15790 25000 24990 Договорная
Парковое - Сочи 15500 16300 25700 25990 Договорная
Партенит - Сочи 14700 15490 24500 24690 Договорная
Первомайское - Сочи 12500 13300 20500 20900 Договорная
Песочное - Сочи 12000 12800 20400 20800 Договорная
Песчаное - Сочи 14990 15780 23900 24190 Договорная
Понизовка - Сочи 15500 16300 25700 25990 Договорная
Поповка - Сочи 15500 16200 25400 25500 Договорная
Прибрежное - Сочи 14500 15200 24000 24200 Договорная
Приветное - Сочи 15300 16100 24900 25250 Договорная
Приморский - Сочи 12300 13000 20200 20200 Договорная
Ростов-на-дону - Сочи 15500 16300 25000 25400 Договорная
Рыбачье - Сочи 15300 16100 24900 25250 Договорная
Саки - Сочи 14500 15200 24000 24200 Договорная
Санкт-Петербург - Сочи 45000 48000 68000 66000 Договорная
Саратов - Сочи 35000 37000 57000 56000 Договорная
Севастополь - Сочи 15000 15800 24000 24200 Договорная
Семидворье - Сочи 15300 16100 24900 25250 Договорная
Симеиз - Сочи 15500 16300 25700 25990 Договорная
Солнечногорское - Сочи 15300 16100 24900 25250 Договорная
Сочи аэропорт - Сочи 1300 1500 2500 2400 Договорная
Ставрополь - Сочи 11300 11750 22000 21500 Договорная
Старый Крым - Сочи 12300 13000 20200 20200 Договорная
Судак - Сочи 13000 13800 21400 21800 Договорная
Супсех - Сочи 8700 9400 15200 15650 Договорная
Таганрог - Сочи 15500 16300 25000 25400 Договорная
Тамань - Сочи 10700 11200 17800 17750 Договорная
Темрюк - Сочи 9700 10200 15800 15750 Договорная
Туапсе - Сочи 5000 5500 7900 7800 Договорная
Угловое - Сочи 14990 15780 23900 24190 Договорная
Утес - Сочи 14700 15490 24500 24690 Договорная
Феодосия - Сочи 12300 13000 20200 20200 Договорная
Форос - Сочи 15550 16380 25800 25980 Договорная
Чонгар - Сочи 14900 15800 23000 23200 Договорная
Штормовое - Сочи 15500 16200 25400 25500 Договорная
Щелкино - Сочи 11800 12500 19800 19900 Договорная
Ялта - Сочи 15000 15800 25000 24990 Договорная
Кондиционер нет гарантии есть есть есть климат есть климат
Ожиданиев аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту(остановка более 10 мин.) 500 руб./час 600 руб./час 900 руб./час 1000 руб./час 1500 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ отсутствует бесплатное авто кресло бесплатное 2 авто кресла бесплатное авто кресло бесплатное авто кресло
Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. от 6000 руб. от 6500 руб. от 8500 руб. от 10000 руб. от 15000 руб.
ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА
В стоимость такси входит: подача автомобиля в любую точку Крыма и юга России: городов Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Ставрополь и Краснодар, а также других населенных пунктов Краснодарского и Ставропольского края. Кроме того, в тариф включено ожидание в случае непредвиденной задержки рейса и установка детского автокресла. Цены указаны за трансфер пассажиров в одном направлении, по адресу без доплат.
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ В ТАБЛИЦЕ НУЖНЫЙ ГОРОД/ПОСЁЛОК, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ НАМ +8(978) 996-00-73!!! ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО 

Междугороднее такси по югу России из/в Сочи

Собираетесь отдохнуть на одном из самых популярных черноморских курортов? Приезжаете к родным друзьям, по работе или на деловую встречу? Вряд ли поездка до пункта назначения на общественном транспорте оставит у Вас такие же положительные эмоции как путешествие на комфортабельном такси с кондиционером «Крым Круиз»!

Мы продумали всё до мелочей, чтобы наши пассажиры могли расслабиться в дороге и не волноваться ни о чем. Высококлассный сервис и приемлемые цены – только малая часть преимуществ нашей компании, которые помогли нам войти в число лидеров сегмента и завоевать доверие тысяч клиентов. Например, Вам нужно такси Сочи – Анапа. Заберем Вас из аэропорта, с железнодорожного вокзала или автовокзала, подъедем к отелю, офису или дому, и доставим Вас по указанному адресу. Просто, быстро и удобно. 

Почему Вам стоит заказать такси аэропорт Сочи – Ялта в нашей компании?

«Крым Круиз» оправдает ожидания тех, кто ценит ответственный подход к своему делу. Мы обязательно учитываем пожелания пассажиров к будущей поездке, серьезно относимся к вопросам безопасности. Путешествовать с нами – одно удовольствие!

Как сделать заказ такси Симферополь – Сочи и не только?

«Крым Круиз» – отличный выбор для путешествий по крымскому полуострову и югу России. Мы всегда на связи, поэтому с удовольствием принимаем как предварительные заказы, так и мгновенные – отправим машину в кратчайшие сроки. 

Забронировать такси Сочи – Анапа можно разными способами:

      +7 978 99-600-73

      +7 978 99-600-83

Нужен ли Вам трансфер Сочи – Лазаревское, либо Вы едете, например, в одну из жемчужин Крыма – Евпаторию, Ваша поездка будет одинаково комфортной и приятной. А приемлемые цены сделают путешествия еще более выгодными и доступными в любое время года.

Перейти на главную страницу
ИП: Розложко Александр Андреевич ИНН: 910210928830
Все права защищены. Powered by Crimea-Cruise © 2015
© 2015 – 2019 CRIMEA-CRUISE
ИП: Розложко Александр Андреевич ИНН: 910210928830
Все права защищены. Powered by Crimea-Cruise © 2015
© 2015 – 2019 CRIMEA-CRUISE